| ITEM | COD. | DESCRICAO DO PRODUTO | PROMOCAO |
| 1 | 25002 | ABACATE KG | R$ 4,95 |
| 2 | 23500 | ABACAXI HAVAI UND | R$ 5,49 |
| 3 | 25022 | BANANA MAÇA KG | R$ 4,79 |
| 4 | 25024 | BANANA NANICA KG | R$ 2,59 |
| 5 | 25028 | BATATA DOCE KG | R$ 2,69 |
| 6 | 25030 | BATATA LAVADA KG | R$ 5,99 |
| 7 | 25034 | BETERRABA KG | R$ 3,29 |
| 8 | 25046 | CEBOLA KG | R$ 4,59 |
| 9 | 25050 | CENOURA KG | R$ 2,89 |
| 10 | 25052 | CHUCHU KG | R$ 3,29 |
| 11 | 10118 | COUVE FLOR UND | R$ 6,49 |
| 12 | 25066 | LARANJA PERA KG | R$ 1,99 |
| 13 | 25077 | LIMÃO THAITI KG | R$ 1,99 |
| 14 | 48826 | ALFACE HIDROPÔNICO UND | R$ 2,99 |
| 15 | 25212 | MAMÃO FORMOSA KG | R$ 8,99 |
| 16 | 7922 | MANGA PALMER KG | R$ 1,99 |
| 17 | 25224 | MARACUJÁ AZEDO KG | R$ 13,90 |
| 18 | 25226 | MARCIOTA KG | R$ 3,99 |
| 19 | 25228 | MELANCIA KG | R$ 2,49 |
| 20 | 29854 | MELANCIA BABY KG | R$ 2,99 |
| 21 | 25234 | MELÃO PAULISTA KG | R$ 5,68 |
| 22 | 42939 | MILHO VERDE BDJ | R$ 6,49 |
| 23 | 51347 | MORANGO BDJ 250G | R$ 6,99 |
| 24 | 25245 | PEPINO GROSSO KG | R$ 3,99 |
| 25 | 25243 | PEPINO JAPONÊS KG | R$ 3,99 |
| 26 | 25253 | PIMENTÃO VERDE KG | R$ 4,89 |
| 27 | 25274 | REPOLHO VERDE KG | R$ 2,49 |
| 28 | 25275 | TOMATE LONGA VIDA KG | R$ 5,79 |
| 29 | 25277 | TOMATE SALADETE KG | R$ 5,95 |
| 30 | 51268 | OVO GALINHA GABI BCO CT 20UN | R$ 9,99 |



