Os resultados de uma nova leva do Novo PAC Seleções Financiamento de crédito de R$ 245 milhões em tratamento de resíduos sólidos foi anunciada nesta sexta-feira (21) pelo ministro das Cidades, Jader Filho. Os recursos para 38 propostas selecionadas em 32 municípios de 12 estados brasileiros vão gerar R$ 258,5 milhões em investimentos no total, incluindo a contrapartida e R$ 13,5 milhões prevista nas propostas.
“Estamos falando de investimentos importantes para a saúde e a qualidade de vida das pessoas e que podem fortalecer a economia circular, criar empregos verdes e ajudar a proteger as populações mais vulneráveis”, diz Jader Filho. “É simbólico terminar esta conferência trazendo ainda mais anúncios concretos, com impacto real na vida das pessoas e na agenda climática.”
Com esta nova seleção, a carteira de investimentos do Novo PAC para gestão de resíduos sólidos se aproxima de R$ 1 bilhão, chegando a R$ 992,5 milhões para 543 municípios de 24 estados. Os projetos são voltados para infraestrutura para erradicar os “lixões”, investir na coleta seletiva e destinação ambientalmente adequada a resíduos sólidos urbanos.
Os financiamentos são parte das iniciativas do Novo PAC, no eixo “Cidades Sustentáveis e Resilientes”, com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Os municípios e estados interessados em participar do Novo PAC Seleções para resíduos sólidos podem apresentar suas propostas, a qualquer momento, pela plataforma Trasnferegov. Portanto, aqueles que por acaso não tiveram suas propostas habilitadas, em razão de pendências ou cumprimento de exigências, podem ter suas propostas analisadas assim que complementarem suas informações.
Com os novos projetos habilitados no Novo PAC Seleções 2025, o Governo Federal segue trabalhando para que as famílias tenham o serviço de recolhimento de lixo garantido, com melhorias nos indicadores de saúde.
| UF | PROPONENTE | Valor de empréstimo da união (R$) |
| BA | Prefeitura de Itacaré | 1.425.000,00 |
| BA | Prefeitura de Itacaré | 957.220,00 |
| BA | Prefeitura de Itacaré | 285.000,00 |
| ES | Prefeitura de Alegre | 551.000,00 |
| MG | Prefeitura de Jaíba | 12.595.356,50 |
| MG | Prefeitura de Nova Serrana | 2.232.500,00 |
| MG | Prefeitura de Poço de Caldas | 2.201.572,01 |
| MG | Prefeitura de Poço de Caldas | 40.384.500,00 |
| MG | Prefeitura de Prata | 1.078.476,99 |
| MG | Prefeitura de Uberlândia | 3.803.294,46 |
| MG | Prefeitura de Uberlândia | 1.352.523,55 |
| MG | Prefeitura de Unaí | 11.081.122,81 |
| MS | Prefeitura de Aquidauana | 1.045.000,00 |
| MT | Prefeitura de Canarana | 18.487.047,50 |
| MT | Prefeitura de Feliz Natal | 4.916.250,00 |
| MT | Prefeitura de Itauba | 3.657.500,00 |
| PA | Prefeitura de Bragança | 40.494.286,66 |
| RJ | Prefeitura de São Caetano de Odivelas | 4.629.291,02 |
| RJ | Prefeitura de Magé | 12.206.880,06 |
| RJ | Prefeitura de Rio das Ostras | 4.750.000,00 |
| RJ | Prefeitura de Valença | 2.500.000,00 |
| RN | Prefeitura de Macaíba | 2.487.560,28 |
| RO | Prefeitura de Cerejeiras | 1.387.593,75 |
| RS | Prefeitura de Gravataí | 760.119,13 |
| RS | Prefeitura de Gravataí | 936.511,13 |
| RS | Prefeitura de Porto Alegre | 740.348,30 |
| SC | Prefeitura de Joinville | 30.211.377,94 |
| SC | Prefeitura de Joinville | 9.677.774,41 |
| SC | Prefeitura de Lages | 2.030.013,10 |
| SP | Prefeitura de Guaratinguetá | 456.914,78 |
| SP | Prefeitura de Itu | 2.000.000,00 |
| SP | Prefeitura de Junqueirópolis | 1.145.000,00 |
| SP | Prefeitura de Pirassununga | 1.149.470,53 |
| SP | Prefeitura de Pompéia | 4.461.819,62 |
| SP | Prefeitura de São Bernardo do Campo | 3.849.232,54 |
| SP | Prefeitura de São Carlos | 2.589.322,19 |
| SP | Prefeitura de São José dos Campos | 2.500.000,00 |
| SP | Prefeitura de São José dos Campos | 7.940.910,67 |
CONFIRA MAIS NOTÍCIAS DA COP30
Acesse a Central de Conteúdos do Ministério das Cidades
Assessoria Especial de Comunicação Social do Ministério das Cidades
Atendimento à Imprensa
Telefone: (61) 2034-4282
E-mail: [email protected]
Fonte: Ministério das Cidades


