Alexandre Silveira anuncia mais de R$ 625 milhões para obras em saneamento e revitalização de bacias hidrográficas no Sul de Minas

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou, nesta quarta-feira (1º/4), a aprovação de um amplo pacote de investimentos que soma mais de R$ 625 milhões para obras em saneamento e revitalização de bacias hidrográficas em Minas Gerais. Desse total, cerca de R$ 530 milhões serão destinados a 41 municípios da região de Furnas, no Sul de Minas, enquanto R$ 95,5 milhões contemplam São Gotardo, no Alto Paranaíba.

Os recursos são provenientes do Programa de Revitalização de Recursos Hídricos, criado após a desestatização da Eletrobras, e incluem obras de coleta e tratamento de esgoto, implantação de interceptores, redes coletoras e ações de recuperação ambiental. Os projetos contemplados foram apresentados pelo ministro, que articulou a aprovação no comitê responsável.

Silveira recebeu, em Brasília, diversos prefeitos dos municípios contemplados e destacou o trabalho para transformar a infraestrutura regional.

“É uma alegria imensa receber os prefeitos para anunciar estes recursos que vão transformar a realidade local. Em sua maioria, são municípios de menor porte que agora terão condições de executar obras estruturantes, aguardadas há décadas. Além disso, também é um trabalho para a recuperação ambiental, já que grande parte do esgoto dessas cidades era lançada sem tratamento nos cursos d’água que deságuam no Lago de Furnas”, destacou o ministro.

Barbacena também será contemplada

Além dos projetos apresentados pelo Ministério de Minas e Energia (MME), o município de Barbacena receberá R$ 63,5 milhões para a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), incluindo a implantação de interceptor central e intervenções no sistema Ceolin. A proposta foi apresentada no comitê pelo Ministério das Cidades.

Municípios contemplados – Comitê de Furnas
– Alagoa – sistema de esgotamento sanitário e hidrômetros | R$ 4,68 milhões
– Alterosa – interceptores e ETE | R$ 5,36 milhões
– Bocaina de Minas – sistema de esgotamento | R$ 7,08 milhões
– Bom Jesus da Penha – sistema de esgotamento | R$ 1,13 milhão
– Botelhos – implantação de ETE | R$ 3 milhões
– Campestre – rede e ETE | R$ 22,4 milhões
– Cana Verde – três ETEs | R$ 5,02 milhões
– Capetinga – interceptores e ETE | R$ 10,55 milhões
– Carmo de Minas – sistema de esgotamento | R$ 20 milhões
– Carvalhópolis – ETE | R$ 1,59 milhão
– Conceição da Aparecida – sistema de esgotamento | R$ 22,5 milhões
– Conceição do Rio Verde – sistema de esgoto | R$ 14,7 milhões
– Cristais – sistema de esgotamento | R$ 26,02 milhões
– Delfinópolis – saneamento nos distritos | R$ 4,49 milhões
– Dom Viçoso – sistema de esgoto | R$ 8 milhões
– Fortaleza de Minas – sistema modular | R$ 2,52 milhões
– Guaranésia – sistema de esgoto | R$ 21,04 milhões
– Ilicínea – universalização do esgotamento | R$ 21 milhões
– Inconfidentes – universalização do esgotamento | R$ 10,48 milhões
– Itamogi – sistema de esgoto | R$ 21,77 milhões
– Itanhandu – ETEs modulares | R$ 19 milhões
– Itutinga – sistema de esgoto | R$ 2,96 milhões
– Jacutinga – sistema de tratamento | R$ 22,8 milhões
– Jesuânia – sistema de esgoto | R$ 8,69 milhões
– Lambari – ampliação do sistema | R$ 32,6 milhões
– Minduri – sistema de esgoto | R$ 8,15 milhões
– Passa-Quatro – sistema de esgoto | R$ 21,47 milhões
– Poço Fundo – ETE | R$ 19,04 milhões
– Pouso Alto – sistema de esgoto | R$ 7,5 milhões
– Pratápolis – expansão do sistema | R$ 7,36 milhões
– Serrania – universalização | R$ 2,45 milhões
– Serranos – sistema de esgoto | R$ 8 milhões
– São José da Barra – ETEs | R$ 26 milhões
– São Lourenço – ETE | R$ 32,32 milhões
– São Pedro da União – sistema de esgoto | R$ 8,6 milhões
– São Sebastião do Rio Verde – ETE e redes | R$ 4,54 milhões
– São Tomás de Aquino – ETEs e elevatórias | R$ 20,36 milhões
– Três Corações – saneamento rural | R$ 1,63 milhão
– Turvolândia – sistema de esgoto | R$ 8,37 milhões
– Virgínia – sistema de esgoto | R$ 13,47 milhões

Comitê São Francisco e Paranaíba
– São Gotardo – drenagem urbana | R$ 95,5 milhões

Assessoria Especial de Comunicação Social – MME
Telefone: (61) 2032-5759 | Email: [email protected]


Instagram Twitter Facebook YouTube Flickr LinkedIn

Fonte: Ministério de Minas e Energia