O Ministério da Previdência Social, por meio da Perícia Médica Federal, realizará mutirão neste fim de semana (28 e 29 de março) em cidades de todas as regiões brasileiras. Serão realizadas mais de 37 mil perícias médicas, para benefícios por incapacidade e assistenciais (BPC/LOAS), contribuindo para a redução do tempo de espera dos cidadãos.
As perícias serão realizadas por meio de atendimentos presenciais e de Perícia Conectada – modalidade de teleatendimento que amplia o acesso da população à perícia médica, especialmente em regiões com escassez de profissionais peritos, reduzindo o tempo de espera e evitando que os segurados enfrentem longos deslocamentos para obter atendimento. A Perícia Conectada traz a mesma segurança e os mesmos princípios basilares do atendimento presencial, onde a privacidade e o sigilo do atendimento pericial são inegociáveis, se mantendo também a autonomia do perito de decidir a modalidade do atendimento.
Os mutirões são realizados de forma conjunta entre a Perícia Médica Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e visa garantir mais agilidade na análise dos benefícios. A iniciativa integra o esforço contínuo para reduzir a fila de espera e otimizar o atendimento à população.
SERVIÇO
Os segurados que desejarem antecipar suas perícias podem entrar em contato pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h; ou acessar o serviço pelo Meu INSS, no site ou aplicativo para celular.
Ao confirmar o agendamento da avaliação médico pericial, o requerente deverá comparecer à agência no dia e horário marcados.
Confira os locais onde há vagas para agendamento:
Mutirões da Perícia Médica Federal
em 28 e 29 de março de 2026
| UF | Unidade | Oferta Total | Agendados | Vagas Disponíveis |
|---|---|---|---|---|
| AL | APS ARAPIRACA | 560 | 337 | 223 |
| AL | APS MACEIÓ – ALMIRANTE ÁLVARO CALHEIROS | 800 | 463 | 337 |
| AP | APS MACAPÁ | 239 | 169 | 70 |
| AM | APS BARREIRINHA | 98 | 27 | 71 |
| AM | APS BENJAMIN CONSTANT | 102 | 93 | 9 |
| AM | APS BORBA | 107 | 43 | 64 |
| AM | APS HUMAITÁ | 44 | 33 | 11 |
| AM | APS MANAUS – CODAJÁS | 612 | 420 | 192 |
| AM | APS MANICORÉ | 111 | 88 | 23 |
| AM | APS PRESIDENTE FIGUEIREDO | 53 | 32 | 21 |
| BA | APS FEIRA DE SANTANA | 325 | 319 | 6 |
| BA | APS SALVADOR – RUA ODILON DÓREA | 1.408 | 1.022 | 386 |
| BA | APS SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 270 | 257 | 13 |
| BA | APS PARIPIRANGA | 32 | 24 | 8 |
| BA | APS PAULO AFONSO | 312 | 279 | 33 |
| CE | APS BREJO SANTO | 146 | 134 | 12 |
| CE | APS CRATO | 470 | 245 | 225 |
| CE | APS FORTALEZA – CENTRO-OESTE | 759 | 410 | 349 |
| CE | APS FORTALEZA – SUL | 680 | 321 | 359 |
| CE | APS IGUATU/CE | 432 | 177 | 255 |
| CE | APS JUAZEIRO DO NORTE | 508 | 293 | 215 |
| CE | APS SOBRAL | 293 | 192 | 101 |
| DF | APS BRASÍLIA – TAGUATINGA | 528 | 427 | 101 |
| GO | APS BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE GOIÂNIA | 480 | 244 | 236 |
| GO | APS CALDAS NOVAS | 30 | 22 | 8 |
| GO | APS GOIÂNIA – OESTE | 288 | 147 | 141 |
| GO | APS PORANGATU | 30 | 4 | 26 |
| MA | APS BACABAL | 230 | 102 | 128 |
| MA | APS GRAJAÚ | 56 | 22 | 34 |
| MA | APS IMPERATRIZ | 365 | 57 | 308 |
| MA | APS SÃO BENTO/MA | 162 | 111 | 51 |
| MA | APS SÃO LUÍS – COHAB | 776 | 310 | 466 |
| MA | APS SÃO LUÍS – DEODORO | 558 | 174 | 384 |
| MA | APS VIANA/MA | 63 | 6 | 57 |
| MG | APS JUIZ DE FORA – LARGO DO RIACHUELO | 704 | 667 | 37 |
| MS | APS CAMPO GRANDE – HORTO FLORESTAL | 208 | 5 | 203 |
| PA | APS ALTAMIRA | 169 | 98 | 71 |
| PA | APS CAPANEMA/PA | 161 | 157 | 4 |
| PA | APS DOM ELISEU | 34 | 8 | 26 |
| PA | APS JACUNDÁ | 34 | 24 | 10 |
| PA | APS MARABÁ | 426 | 166 | 260 |
| PA | APS SANTARÉM | 965 | 342 | 623 |
| PA | APS SÃO FÉLIX DO XINGU | 34 | 12 | 22 |
| PA | APS TUCURUÍ | 196 | 184 | 12 |
| PB | APS JOÃO PESSOA – TAMBAUZINHO | 762 | 482 | 280 |
| PB | APS CAMPINA GRANDE – DINAMÉRICA | 310 | 172 | 138 |
| PR | APS ARAUCÁRIA | 292 | 82 | 210 |
| PR | APS COLOMBO | 432 | 53 | 379 |
| PR | APS CURITIBA – CÂNDIDO LOPES | 1.116 | 358 | 758 |
| PR | APS FOZ DO IGUAÇU | 206 | 78 | 128 |
| PR | APS FRANCISCO BELTRÃO | 389 | 321 | 68 |
| PR | APS REALEZA | 256 | 97 | 159 |
| PE | APS CARUARU | 665 | 445 | 220 |
| PE | APS PETROLINA | 135 | 90 | 45 |
| PE | APS RECIFE – ENCRUZILHADA | 830 | 423 | 407 |
| PE | APS SERRA TALHADA | 252 | 145 | 107 |
| PI | APS PARNAÍBA | 14 | 12 | 2 |
| PI | APS PICOS | 353 | 184 | 169 |
| PI | APS PIRIPIRI/PI | 150 | 89 | 61 |
| PI | APS TERESINA – CENTRO | 373 | 220 | 153 |
| PI | APS TERESINA – LESTE | 1.920 | 1.096 | 824 |
| RJ | APS SÃO GONÇALO – PARAÍSO | 260 | 132 | 128 |
| RJ | APS NITERÓI – BAIRRO DE FÁTIMA | 432 | 190 | 242 |
| RJ | APS RIO DE JANEIRO – AVENIDA BRASIL | 528 | 284 | 244 |
| RJ | APS RIO DE JANEIRO – PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | 672 | 336 | 336 |
| RJ | APS ARARUAMA | 312 | 82 | 230 |
| RJ | APS BARRA DO PIRAÍ | 60 | 44 | 16 |
| RJ | APS BARRA MANSA | 300 | 216 | 84 |
| RJ | APS DUQUE DE CAXIAS – AVENIDA NILO PEÇANHA | 404 | 202 | 202 |
| RJ | APS MACAÉ | 172 | 129 | 43 |
| RJ | APS MAGÉ | 128 | 80 | 48 |
| RJ | APS NILÓPOLIS | 144 | 72 | 72 |
| RJ | APS SÃO JOÃO DE MERITI | 296 | 148 | 148 |
| RJ | APS TERESÓPOLIS | 224 | 98 | 126 |
| RN | APS CURRAIS NOVOS | 120 | 79 | 41 |
| RN | APS NATAL – CENTRO | 472 | 281 | 191 |
| RO | AGÊNCIA CONECTADA JI-PARANÁ – TELEAVALIAÇÃO | 128 | 86 | 42 |
| RO | APS CACOAL | 74 | 53 | 21 |
| RO | APS PIMENTA BUENO | 37 | 9 | 28 |
| RO | APS PORTO VELHO – EMBRATEL | 238 | 163 | 75 |
| SE | APS ARACAJU – SIQUEIRA CAMPOS | 383 | 35 | 348 |
| SP | APS REGISTRO | 64 | 55 | 9 |
| SP | APS APIAÍ | 40 | 36 | 4 |
| SP | APS CAPÃO BONITO | 120 | 112 | 8 |
| SP | APS ITAPEVA/SP | 120 | 111 | 9 |
| SP | APS FRANCO DA ROCHA | 128 | 105 | 23 |
| SP | APS JUNDIAÍ – ELOY CHAVES | 384 | 299 | 85 |
| SP | APS BRAGANÇA PAULISTA | 384 | 236 | 148 |
| SP | APS ASSIS | 192 | 175 | 17 |
| TO | APS PALMAS/TO | 832 | 230 | 602 |
Dados extraídos do BPGMF, EM 25/03/2026 – 9:20

