A SES-MS (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) definiu como será a distribuição das 46,7 mil doses de vacinas contra a Covid-19 que compõe o décimo lote de doses distribuídas pelo Ministério da Saúde. A resolução foi publicada em edição extra do DOE (Diário Oficial Eletrônico) nesta sexta-feira (26).
No total, são 38,8 mil doses da CoronaVac – vacina produzida em parceria da farmacêutica chinesa Sinovac e o Instituto Butantan – e 7,9 mil da Covishield – imunizante desenvolvido em parceria da Universidade de Oxford e a farmacêutica britânica AstraZeneca, sendo fabricado no Brasil pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).
As caixas contendo os frascos do imunizante foram entregues na noite desta sexta-feira (26), e foram entregues mantendo o protocolo definido desde a chegada do primeiro lote, a distribuição aos 79 municípios será durante a madrugada.
O novo lote será empregado na continuidade da imunização dos trabalhadores da saúde, de idosos entre 65 e 70 anos e da comunidade quilombola. Se houver sobra, a SES liberou os municípios a imunizar os seguintes grupos:
- Portadores de doenças imunossuprimidas;
- Pacientes oncológicos com doença ativa em tratamento;
- Transplantados de órgão sólido ou de medula óssea;
- Renais crônicos;
- Portadores de pneumopatias crônicas graves;
- Pacientes portadores de doenças cardiovasculares crônicas que tenham sido submetidos a procedimentos operatórios;
- Portadores de Síndrome de Down, a partir de 18 anos.
Cada frasco da CoronaVac rende dez doses. Confira a lista da divisão de doses por cidade:
| MUNICÍPIO | DOSES ENVIADAS |
| Água Clara | 150 |
| Alcinópolis | 60 |
| Amambai | 490 |
| Anastácio | 380 |
| Anaurilândia | 130 |
| Angélica | 130 |
| Antônio João | 110 |
| Aparecida do Taboado | 390 |
| Aquidauana | 750 |
| Aral Moreira | 110 |
| Bandeirantes | 110 |
| Bataguassu | 260 |
| Batayporã | 170 |
| Bela Vista | 340 |
| Bodoquena | 100 |
| Bonito | 300 |
| Brasilândia | 160 |
| Caarapó | 320 |
| Camapuã | 240 |
| Campo Grande | 13.870 |
| Caracol | 70 |
| Cassilândia | 450 |
| Chapadão do Sul | 220 |
| Corguinho | 100 |
| Coronel Sapucaia | 180 |
| Corumbá | 1.380 |
| Costa Rica | 290 |
| Coxim | 490 |
| Deodápolis | 190 |
| Dois Irmãos do Buriti | 130 |
| Douradina | 80 |
| Dourados | 3.060 |
| Eldorado | 170 |
| Fátima do Sul | 400 |
| Figueirão | 50 |
| Glória de Dourados | 160 |
| Guia Lopes da Laguna | 190 |
| Iguatemi | 240 |
| Inocência | 140 |
| Itaporã | 290 |
| Itaquiraí | 290 |
| Ivinhema | 380 |
| Japorã | 80 |
| Jaraguari | 150 |
| Jardim | 410 |
| Jateí | 50 |
| Juti | 90 |
| Ladário | 240 |
| Laguna Carapã | 90 |
| Maracaju | 460 |
| Miranda | 360 |
| Mundo Novo | 310 |
| Naviraí | 610 |
| Nioaque | 190 |
| Nova Alvorada do Sul | 190 |
| Nova Andradina | 710 |
| Novo Horizonte do Sul | 70 |
| Paraíso das Águas | 80 |
| Paranaíba | 790 |
| Paranhos | 120 |
| Pedro Gomes | 110 |
| Ponta Porã | 1.180 |
| Porto Murtinho | 170 |
| Ribas do Rio Pardo | 230 |
| Rio Brilhante | 380 |
| Rio Negro | 90 |
| Rio Verde de Mato Grosso | 360 |
| Rochedo | 90 |
| Santa Rita do Pardo | 110 |
| São Gabriel do Oeste | 320 |
| Selvíria | 90 |
| Sete Quedas | 170 |
| Sidrolândia | 730 |
| Sonora | 140 |
| Tacuru | 110 |
| Taquarussu | 50 |
| Terenos | 360 |
| Três Lagoas | 1.480 |
| Vicentina | 110 |
A Covishield também rende dez doses. Confira a lista da divisão de doses por cidade:


