As Top da Semana
DATA 12 E 13/12
| ITENS | DESCRIÇÃO | PREÇO |
| 1 | LINGUIÇA DE FRANGO BELLO KG | R$ 12,95 |
| 2 | PÃO BAUDUCCO TRAD. 390 G | R$ 7,95 |
| 3 | CAFÉ BRASILEIRO 500G | R$ 13,98 |
| 4 | MISTURA P/ BOLO APTI 400G | R$ 3,59 |
| 5 | ISOTÔNICO POWER ADE 500ML | R$ 3,49 |
| 6 | VODKA ICE CABARÉ LONG NECK 275ML | R$ 5,69 |
| 7 | SABONETE NIPS 85G | R$ 1,49 |
| 8 | MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD. 300G | R$ 1,39 |
| 9 | PANETTONE FESTTONE CHOC. 400G | R$ 10,95 |
| 10 | REFRIG. FRUTUBA 2L | R$ 3,79 |
| 11 | PAPEL HIG. BOB PREMIUM 30M F.D C/ 12 UNID | R$ 10,90 |
| 12 | BERINGELA KG | R$ 1,99 |
| 13 | MELÂNCIA KG | R$ 1,69 |
| 14 | COSTELA BOVINA MINGA KG | R$ 21,99 |
| 15 | FILÉ DE TILÁPIA BELLO 800G | R$ 28,90 |
| 16 | OVO VERMELHO GABI C/ 20 UNID | R$ 10,99 |
| 17 | OMO LAVAGEM PERFEITA CX 1,6KG | R$ 18,99 |
| 18 | COXA E SOBRECOXA BELLO PCT KG | R$ 8,99 |
| 19 | QUEIJO MUÇARELA SUDOESTE KG | R$ 34,90 |
| 20 | BISCOITO RECH. RENATA 112G | R$ 1,49 |
| 21 | AMACIANTE ALPES 5 L | R$ 11,99 |
| 22 | ÁGUA SANITÁRIA BRIOKRISS 1L | R$ 2,29 |
| 23 | RAÇÃO DOMUS 7KG | R$ 29,99 |
| 24 | CHIPA TOP SABOR 1KG | R$ 14,99 |
| 25 | DETERGENTE ZAVASKI 500ML | R$ 1,69 |
| 26 | ERVA TERERÉ SÃO ROQUE EXT.SUAVE 500G | R$ 2,89 |
| 27 | REQUEIJÃO C/AMIDO CREMILLE 200G | R$ 3,99 |
| 28 | FILÉ DE PEITO SEARA IQF 1KG | R$ 18,98 |
| 29 | FILEZINHO SASSAMI BELLO 800G | R$ 14,99 |
| 30 | FARINHA DE TRIGO COAMO 1KG | R$ 4,09 |



